Com o apoio de:

STAPE UNDP UNMIT

IPAD
AEC
Timor Telecom

Profile dos Distritos:



Distrito Total de Polling Centers Total de Polling Stations Brigada Total Eleitores
Homens Mulheres Total
Aileu 34 38 190 11430 10234 21664
Ainaro 23 36 180 14633 14215 28848
Baucau 66 84 420 30981 30432 61413
Bobonaro 54 68 340 24123 24105 48228
Covalima 32 41 205 14395 14456 28851
Dili 50 113 565 54342 45631 99973
Ermera 54 74 370 28653 26687 55340
Lautém 38 49 245 31442 15278 16184
Liquiça 27 37 185 16989 15894 32883
Manatuto 32 36 180 11360 10992 22352
Manufahi 33 38 190 12503 11597 24100
Oecusse 25 41 205 16977 17084 34061
Viqueque 36 50 250 20007 20036 40043


















STAE © 2010 | Contato